Einsilbige Vornamen
In unserer Datenbank befinden sich 49 einsilbige Namen:
| Name | Geschlecht | Herkunft |
|---|---|---|
| Aad | ![]() | Niederländisch |
| Aas | ![]() | |
| Abd | ![]() | Arabisch |
| Ai | ![]() | Chinesische Srapchen |
| Al | ![]() ![]() | Althochdeutsch |
| Alf | ![]() | Altenglisch |
| Alff | ![]() | |
| Alk | ![]() | |
| Almt | ![]() | |
| Alp | ![]() | Althochdeutsch |
| An | ![]() ![]() | Chinesisch |
| Ange | ![]() ![]() | Griechisch |
| Art | ![]() | Keltische Sprachen |
| Bas | ![]() | Griechisch |
| Beau | ![]() | Französisch |
| Bem | ![]() | Tiv-Sprache |
| Ben | ![]() | Englisch |
| Bent | ![]() ![]() | Dänisch |
| Bernd | ![]() | Althochdeutsch |
| Bert | ![]() | Althochdeutsch |
| Dirk | ![]() | Althochdeutsch |
| Ernst | ![]() | Althochdeutsch |
| Finn | ![]() | |
| Flo | ![]() | |
| Frank | ![]() | Althochdeutsch |
| Hans | ![]() | |
| Henk | ![]() | Niederländisch |
| Hugh | ![]() | Althochdeutsch |
| Jan | ![]() | Deutsch |
| Kai | ![]() ![]() | Schwedisch |
| Karl | ![]() | Althochdeutsch |
| Kobb | ![]() | Fante-Sprache |
| Lars | ![]() | Germanische Sprachen |
| Mats | ![]() | Schwedisch |
| Nick | ![]() | |
| Nils | ![]() | Germanische Sprachen |
| Paul | ![]() | Latein |
| Ran | ![]() | Japanisch |
| Roy | ![]() | Keltische Sprachen |
| Scott | ![]() | Schottisch |
| Shawn | ![]() ![]() | Englisch |
| Sierk | ![]() | |
| Tim | ![]() | Griechisch |
| Will | ![]() | |
| Ya | ![]() | Akan-Sprache |
| Yann | ![]() | Bretonisch |
| Ye | ![]() | Ewe-Sprache |
| Zack | ![]() | Hebräisch |
| Zeus | ![]() | Griechisch |

