Keltische Vornamen
Keltische Sprachen
31 Vornamen der Herkunft Keltische Sprachen
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Weibliche | Männliche | Geschlechtsneutrale | ||
| Alaina | Alain | Morgan | ||
| Alana | Alan | Tristan | ||
| Alanis | Alanus | |||
| Alanna | Allan | |||
| Alayna | Allen | |||
| Angharad | Arawn | |||
| Armella | Armel | |||
| Armelle | Art | |||
| Arwen | Artair | |||
| Linda | Arthos | |||
| Megan | Arthur | |||
| Artorius | ||||
| Artur | ||||
| Arturo | ||||
| Artus | ||||
| Atze | ||||
| Donald | ||||
| Roy | ||||


