Italienische Vornamen
Italienisch
28 Vornamen der Herkunft Italienisch
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Weibliche | Männliche | Geschlechtsneutrale | ||
| Allegra | Aleandro | Aida | ||
| Annunziata | Americus | Luca | ||
| Arietta | Amerigo | |||
| Bianca | Amoroso | |||
| Carina | Benedetto | |||
| Carinna | Beniamino | |||
| Catarina | Benvenuto | |||
| Condoleezza | Benvolio | |||
| Francesca | Francesco | |||
| Gioana | Marco | |||
| Giovanna | Mario | |||
| Janine | Stefanelli | |||
| Melina | Stefano | |||


